Sub-class
: O-1 (дельтапланы с жесткой структурой, с балансирным
управлением)
Категория : Общая
Вид рекорда | Достижение | Дата | Пилот(ы) |
---|---|---|---|
Открытая дальность | 700.6 км | 17.07.2001 | Manfred RUHMER (Austria) |
Дальность до заявленной цели | 517.23 км | 20.06.2002 | Lawrence "Pete" LEHMANN (USA) & Michael BARBER (USA) |
Дальность с возвращением | 332.5 км | 05.01.2007 | STEBBINS (USA) |
Дальность по треугольному маршруту | 357.12 км | 16.12.2000 | Tomas SUCHANEK (Czech Republic) |
Скорость на 25-км треугольном маршруте | 50.81 км/ч | 15.12.2000 | Tomas SUCHANEK (Czech Republic) |
Скорость на 50-км треугольном маршруте | 48.84 км/ч | 15.12.2000 | Tomas SUCHANEK (Czech Republic) |
Скорость на 100-км треугольном маршруте | 49.8 км/ч | 27.07.2009 | MARTIN (USA) |
Скорость на 150-км треугольном маршруте | 44.68 км/ч | 02.01.1997 | Tomas SUCHANEK (Czech Republic) |
Скорость на 200-км треугольном маршруте | 42.40 км/ч | 15.12.2000 | Attila BERTOK (Hungary) |
Скорость на 300-км треугольном маршруте | 45.10 км/ч | 16.12.2000 | Tomas SUCHANEK (Czech Republic) |
Скорость на 100-км маршруте с возвращением | 75.73 км/ч | 09.01.1998 | Tomas SUCHANEK (Czech Republic) |
Скорость на 200-км маршруте с возвращением | 73.05 км/ч | 10.01.1998 | Tomas SUCHANEK (Czech Republic) |
Скорость на 300-км маршруте с возвращением | 56.59 км/ч | 12.02.1998 | Rohan HOLTKAMP (Australia) |
Максимальный набор высоты | 4 343 м | 04.08.1985 | Larry TUDOR (USA) |
Sub-class
: O-1 (дельтапланы с жесткой структурой, с балансирным
управлением)
Категория : Женщины
Тип рекорда | Достижения | Дата | Пилот |
---|---|---|---|
Открытая дальность | 403.5 км | 28/07/2001 | Kari CASTLE (USA) |
Дальность до заявленной цели | 353.4 км | 21/07/2001 | Kari CASTLE (USA) |
Дальность с возвращением | 152.0 км | 23/01/2007 | DIEUZEIDE-BANET (FRA) |
Дальность по треугольному маршруту | 167.2 км | 02/01/97 | Nichola HAMILTON (UK) |
Скорость на 25-км треугольном маршруте | 26.00 км/ч | 14/02/90 | Jenny GANDERTON (Australia) |
Скорость на 50-км треугольном маршруте | 27.63 км/ч | 10/07/2001 | Mia SCHOKKER (Canada) |
Скорость на 100-км треугольном маршруте | 30.81 км/ч | 31/12/98 | Tascha McLELLAN (New Zealand) |
Скорость на 150-км треугольном маршруте | 31.45 км/ч | 02/01/97 | Rosmarie BRAMS (Germany) |
Скорость на 100-км треугольном маршруте с возвращением | 63.59 км/ч | 09/01/98 | Nichola HAMILTON (UK) |
Максимальная достигнутая высота | 3 970 м | 01/12/92 | Judy LEDEN (UK) |
Sub-class
: O-1 (дельтапланы с жесткой структурой, с балансирным
управлением)
Категория : Тандем
Тип рекорда | Достижение | Дата | Пилот(ы) |
---|---|---|---|
Открытая дальность | 368.8 км | 07.12.1994 | Tomas SUCHANEK (Czech Republic), Corinna SWIEGERSHAUSEN (Germany) |
Дальность до заявленной цели | 99.2 км | 07.07.1997 | Peter DEBELLIS (USA) |
Дальность с возвращением | 132.0 км | 06.07.1989 | Kevin KLINEFELTER (USA), Tom KLINEFELTER |
Скорость на 25-км треугольном маршруте | 12.90 км/ч | 22.04.2003 | J.C. "Koos" de KEIJZER (Netherlands) & Shelley SMITH |
Максимальный набор высоты | 3 500 м | 07.12.1994 | Tomas SUCHANEK (Czech Republic), Corinna SWIEGERSHAUSEN (Germany) |
взято с nebo.aeroson.com.ua